2008 - Fixtures and Results
Date | Opponent | Venue | Result |
---|---|---|---|
5 Mar | Western Province CC | Cape Town (WPCC) | Lost by 7 wkts (1) |
6 Mar | Cape Town CC | Cape Town (CTCC) | Lost by 8 wkts (1) |
8 Mar | Stellenbosch Scorpions | Stellenbosche | Won by 73 runs (1) |
10 Mar | Glamorgan CC | Glamorgan | Lost by 76 runs (1) |
12 Mar | Northerns Goodwood CC | Goodwood | Won by 3 wkts (1) |
13 Mar | Groot Drakenstein CC | Groot Drackenstein | Won by 25 runs (1) |
24 Apr | REME | Larkhill | Rained off |
30 Apr | RM | Larkhill | Rained off |
11 May | Stragglers of Asia | Larkhill | Won by 106 wkts (i) |
13 May | R Sigs | Larkhill | Lost by 133 runs |
28 May | RE | Larkhill | Rained off (i) |
2 Jun | R Sigs | Blandford | Draw |
4 Jun | AMS | Aldershot | Won by 117 runs (ii) |
5 Jun | RLC | Deepcut | Lost by wkts (iii) |
8 Jun | HAC | Larkhill | Won by 128 runs |
9 Jun | RLC | Deepcut | Lost by 8 wkts |
13 Jun | AGC | Worthy Down | Won by 10 runs |
16 Jun | RE | Chatham | Lost by 91 runs |
23 Jun | AGC | LArkhill | Won w/o |
2 Jul | RMAS | Sandhurst | Won by 120 runs |
17/18/19 Jul | RE | Chatham | Won by 7 wkts |
22 Jul | RLC | Larkhill | Lost w/o |
27 Jul | Band of Brothers | Larkhill | Lost by 36 runs |
24 Sep | Thales | Larkhill | Won by 92 runs |
Centuries:
141* Gnr M M Heyns v RE (3 day match)
5 or more wickets in an innings:
5 – 18 Gnr M M Heyns v Stellenbosch Scorpions
5 – 24 Gnr M A Platt v Stragglers of Asia
5 – 58 Capt R C Harmer v HAC
5 – 35 Sgt D J Gilder v AGC
5 – 56 Gnr M M Heyns v RE (3 day match)
Notes:
(1) RACC International Tour to South Africa
(i) An unsuccessful attempt was made to re-schedule is Inter Corps match later in the season
(ii) Inter Corps Twenty20 Trophy, 1st Round
(iii) Inter Corps Twenty20 Trophy,Semi-final